Formatting Codes
Color Codes
Minecraft bedrock color codes.
Code | Name | Hex Color |
---|---|---|
§0 | black | #000000 |
§1 | dark_blue | #0000aa |
§2 | dark_green | #00aa00 |
§3 | dark_aqua | #00aaaa |
§4 | dark_red | #aa0000 |
§5 | dark_purple | #aa00aa |
§6 | gold | #ffaa00 |
§7 | gray | #aaaaaa |
§8 | dark_gray | #555555 |
§9 | blue | #5555ff |
§a | green | #55ff55 |
§b | aqua | #55ffff |
§c | red | #ff5555 |
§d | light_purple | #ff55ff |
§e | yellow | #ffff55 |
§f | white | #ffffff |
§g | minecoin_gold | #ddd605 |
§h | material_quartz | #e3d4d1 |
§i | material_iron | #cecaca |
§j | material_netherite | #443a3b |
§m | material_redstone | #971607 |
§n | material_copper | #b4684d |
§p | material_gold | #deb12d |
§q | material_emerald | #119f36 |
§s | material_diamond | #2cbaa8 |
§t | material_lapis | #21497b |
§u | material_amethyst | #9a5cc6 |
§v | material_resin | #eb7114 |
Formatting Codes
Code | Name |
---|---|
§k | obfuscated/MTS* |
§l | bold |
§o | italic |
§r | reset |